Categorías de Comandos
Con el propósito de ofrecer los atributos de GeoSection que cada usuario demande, se ha creado un esquema flexible que permita a cada quien adquirir lo que requiere o considere de utilidad para su trabajo con GeoSection. Dicho esquema consiste en la agrupación de comandos por categorías de acuerdo a su funcionalidad y con ello la conformación de paquetes
| C a t e g o r í a s   d e   C o m a n d o s | |
| CATEGORÍA | COMANDOS |
| MANEJO DE PROYECTOS | GSMAN |
| PUNTOS Y VÉRTICES | BLKETIQ, BORRAPT, CLICPT, CVERTICE, ORTOPT, PTLIN, PTSINFRA, PTSMALLA, PUNTOS, RADREP, SUMAPT, VERTARCH, VERTICE |
| EJES | AJUSTAPOL, EJE, EJECAD EJETEXT, |
| POLÍGONOS | CCURVAS, DIVPOL, POLYARCH, POLYCC, RADREP, UNEPOL |
| TRIANGULACIÓN | AREAINCL, ORTOLINE, TIN, TINLIST, TINEL, QUIEBRE |
| CURVAS Y MDTs | CURVAS, CURVLIN, MAPEND, |
| PERFILES LONGITUDINALES | ASOCPERF, ESPERFIL, PERF, PERFARCH, PERFANOT, PERFDATO, PERFIL PERFTEXT |
| SECCIONES TRANSVERSALES | ALINO, XS, XSAPT, XSARCH, XSCOMP, XSELEV, XSPROY, XSREG |
| VOLÚMENES | VOLTIN, VOLXS |
| NIVELACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS | NIVELA, RECEPC |
| SISTEMAS COORDENADOS | COORD, UTMLL |
| UTILERÍAS | CORTE, CORTE, DECOLINE, ESCALC, LAYERG, LAYERVP, LIMPIALAYER, POLY2PL, RECTAN |
| CATASTRO | CATASTRO |
| LOTIFICACIÓN | LOTE, LOTEANOTA, LOTECAT, LOTECVERT, LOTEREP, LOTEUSO |
| VÍAS DE COMUNICACIÓN | XSPLANT |
| PLATAFORMAS | PLATAF |
| VISTA 3D | MDT |
| Drenaje Sanitario | ASPARMS ASREG ASCALC ASLINEAS |

